Насосы вертикальные

0.0/5 оценка (0 голосов)

 

Насосы вертикальные.

Вертикальные многоступенчатые насосы применяются в системах водоснабжения для циркуляции и водоподготовки, а также для перекачивания и подъёма воды из резервуаров различного типа и повышения давления в системах отопления, кондиционирования, вентиляции. Так же насосы данного типа могут применяться в сельском хозяйстве, и даже в системах пожаротушения. Данные насосы оборудованы встроенной системой защиты от перегрева мотора.

Насосы "LEO" вертикальные многоступенчатые (серия LVR).
 Фото Марка Модель Мощ-сть, Вт: Напр-ние, В: Производ-сть max, м3/час: Производ-сть nom, м3/час: Напор max, м: Напор nom, м: Фланец: Резьбовое соединен. ": Колич. рабочих  колес, шт Класс защиты: t жидкости,  ºС Срок гар.,мес
"LEO" LVR 1-3 0.37 кВт 220В 2.4 м3/час 1 м3/час 18 м 18 м DN25 1¼" 3 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 1-7 0.37 кВт 220В 2.4 м3/час 1 м3/час 42 м 40.5м DN25 1¼" 7 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 1-10 0.55 кВт 220В 2.4 м3/час 1 м3/час 60 м 57.5м DN25 1¼" 10 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 1-11 0.55 кВт 220В 2.4 м3/час 1 м3/час 65 м 63 м DN25 1¼" 11 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 1-27 1.5 кВт 220В 2.4 м3/час 1 м3/час 165 м 157 м DN25 1¼" 27 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 1-27 1.5 кВт 380В 2.4 м3/час 1 м3/час 165 м 157 м DN25 1¼" 27 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 1-30 1.5 кВт 220В 2.4 м3/час 1 м3/час 182 м 173 м DN25 1¼" 30 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 1-30 1.5 кВт 380В 2.4 м3/час 1 м3/час 182 м 173 м DN25 1¼" 30 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 1-36 2.2 кВт 220В 2.4 м3/час 1 м3/час 221 м 210 м DN25 1¼" 36 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 2-2 0.37 кВт 220В 3.5 м3/час 2 м3/час 18 м 15.5м DN25 1¼" 2 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 2-5 0.55 кВт 220В 3.5 м3/час 2 м3/час 43 м 35 м DN25 1¼" 5 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 2-7 0.75 кВт 220В 3.5 м3/час 2 м3/час 63 м 52 м DN25 1¼" 7 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 2-10 1.1 кВт 220В 3.5 м3/час 2 м3/час 89 м 74 м DN25 1¼" 10 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 2-13 1.5 кВт 220В 3.5 м3/час 2 м3/час 116 м 98 м DN25 1¼" 13 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 2-13 1.5 кВт 380В 3.5 м3/час 2 м3/час 116 м 98 м DN25 1¼" 13 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 2-17 2.2 кВт 220В 3.5 м3/час 2 м3/час 152 м 128 м DN25 1¼" 17 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 2-25 3.3 кВт 380В 3.5 м3/час 2 м3/час 223 м 189 м DN25 1¼" 25 шт IP55   18 мес.
 Фото Марка Модель Мощ-сть, Вт: Напр-ние, В: Производ-сть max, м3/час: Производ-сть nom, м3/час: Напор max, м: Напор nom, м: Фланец: Резьбовое соединен. ": Колич. рабочих  колес, шт Класс защиты:   Срок гар.,мес
"LEO" LVR 3-5 0.37 кВт 220В 4.5 м3/час 3 м3/час 31 м 24 м DN25 1¼" 5 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 3-6 0.55 кВт 380В 4.5 м3/час 3 м3/час 38 м 28 м DN25 1¼" 6 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 3-8 0.75 кВт 380В 4.5 м3/час 3 м3/час 51 м 38 м DN25 1¼" 8 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 3-10 0.75 кВт 380В 4.5 м3/час 3 м3/час 63 м 48 м DN25 1¼" 10 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 3-15 1.1 кВт 220В 4.5 м3/час 3 м3/час 92 м 68 м DN25 1¼" 15 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 3-15 1.1 кВт 380В 4.5 м3/час 3 м3/час 92 м 68 м DN25 1¼" 15 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 3-17 1.5 кВт 380В 4.5 м3/час 3 м3/час 111 м 82 м DN25 1¼" 17 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 3-21 2.2 кВт 380В 4.5 м3/час 3 м3/час 139 м 103 м DN25 1¼" 21 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 3-36 3 кВт 380В 4.5 м3/час 3 м3/час 139 м 103 м DN25 1¼" 21 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 4-2 0.37 кВт 220В 8 м3/час 4 м3/час 19 м 14.5м DN32 1¼" 2 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 4-5 1.1 кВт 220В 8 м3/час 4 м3/час 45 м 40.5м DN32 1¼" 2 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 4-14 3 кВт 380В 8 м3/час 4 м3/час 142 м 114 м DN32 1¼" 14 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 4-19 4 кВт 380В 8 м3/час 4 м3/час 183 м 155 м DN32 1¼" 19 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 5-2 0.37 кВт 220В 8.5 м3/час 5 м3/час 13 м 9 м DN32 1¼" 2 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 5-4 0.55 кВт 380В 8.5 м3/час 5 м3/час 26 м 19 м DN32 1¼" 4 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 5-5 0.75 кВт 220В 8.5 м3/час 5 м3/час 31 м 24 м DN32 1¼" 5 шт IP55    
"LEO" LVR 5-7 1.1 кВт 220В 8.5 м3/час 5 м3/час 46 м 32 м DN32 1¼" 7 шт IP55   18 мес.
 Фото Марка Модель Мощ-сть, Вт: Напр-ние, В: Производ-сть max, м3/час: Производ-сть nom, м3/час: Напор max, м: Напор nom, м: Фланец: Резьбовое соединен. ": Колич. рабочих  колес, шт Класс защиты:   Срок гар.,мес
"LEO" LVR 5-9 1.5 кВт 220В 8.5 м3/час 5 м3/час 60 м 47 м DN32 1¼" 9 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 5-9 1.5 кВт 380В 8.5 м3/час 5 м3/час 60 м 47 м DN32 1¼" 9 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 5-10 1.5 кВт 380В 8.5 м3/час 5 м3/час 67 м 53 м DN32 1¼" 10 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 5-12 2.2 кВт 380В 8.5 м3/час 5 м3/час 81 м 63 м DN32 1¼" 12 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 5-18 3 кВт 380В 8.5 м3/час 5 м3/час 118 м 98 м DN32 1¼" 18 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 5-26 4 кВт 380В 8.5 м3/час 5 м3/час 176 м 145 м DN32 1¼" 26 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 5-29 4 кВт 380В 8.5 м3/час 5 м3/час 198 м 155 м DN32 1¼" 29 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 10-2 0.75 кВт 380В 13 м3/час 10 м3/час 20 м 15 м DN40 ю--- 2 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 10-3 1.1 кВт 220В 13 м3/час 10 м3/час 30 м 23 м DN40 ю--- 3 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 10-4 1.5 кВт 220В 13 м3/час 10 м3/час 40 м 32 м DN40 ю--- 4 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 10-6 2.2 кВт 220В 13 м3/час 10 м3/час 61 м 48 м DN40 ю--- 6 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 10-6 2.2 кВт 380В 13 м3/час 10 м3/час 61 м 48 м DN40 ю--- 6 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 10-8 3 кВт 380В 13 м3/час 10 м3/час 82 м 64 м DN40 ю--- 8 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 10-12 4 кВт 380В 13 м3/час 10 м3/час 122 м 95 м DN40 ю--- 12 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 10-22 7.5 кВт 380В 13 м3/час 10 м3/час 226 м 178 м DN40 ю--- 22 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 15-1 1.1 кВт 220В 23 м3/час 15 м3/час 15 м 11 м DN50 ю--- 1 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 15-2 2.2 кВт 380В 23 м3/час 15 м3/час 28 м 23 м DN50 ю--- 2 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 15-3   3 кВт 380В 23 м3/час 15 м3/час 42 м 35 м DN50 ю--- 3 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 15-4 11 кВт 380В 23 м3/час 15 м3/час 194 м 166 м DN50 ю--- 4 шт IP55   18 мес.
 Фото Марка Модель Мощ-сть, Вт: Напр-ние, В: Производ-сть max, м3/час: Производ-сть nom, м3/час: Напор max, м: Напор nom, м: Фланец: Резьбовое соединен. ": Колич. рабочих  колес, шт Класс защиты: t жидкости,   ºС Срок гар.,мес
"LEO" LVR 20-2 2.2 кВт 220В 29 м3/час 20 м3/час 28 м 22.5м DN50 ю--- 2 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 20-2 2.2 кВт 380В 29 м3/час 20 м3/час 28 м 22.5м DN50 ю--- 2 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 20-3 4 кВт 380В 29 м3/час 20 м3/час 43 м 36 м DN50 ю--- 3 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 20-17 18.5 кВт 380В 29 м3/час 20 м3/час 245 м 205 м DN50 ю--- 17 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 32-1-1 1.5 кВт 380В 40 м3/час 32 м3/час 15 м 10 м DN65 ю--- 1 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 32-1 2.2 кВт 380В 40 м3/час 32 м3/час 18 м 13 м DN65 ю--- 1 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 32-2-2 3 кВт 380В 40 м3/час 32 м3/час 31 м 20.5м DN65 ю--- 2 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 32-3 5 кВт 380В 40 м3/час 32 м3/час 55.5 м 41.5м DN65 ю--- 3 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 32-4 7.5 кВт 380В 40 м3/час 32 м3/час 74.5 м 56 м DN65 ю--- 4 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 45-2-2 6 кВт 380В 58 м3/час 45 м3/час 41 м 30 м DN80   2 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 45-3 11 кВт 380В 58 м3/час 45 м3/час 78 м 59.5м DN80   3 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 45-4-2 15 кВт 380В 58 м3/час 45 м3/час 91 м 72 м DN80   4 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 45-6-2 22 кВт 380В 58 м3/час 45 м3/час 142 м 113 м DN80   6 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 64-1 5.5 кВт 220В 85 м3/час 64 м3/час 27 м 21 м DN100   1 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 64-2-2 7.5 кВт 380В 85 м3/час 64 м3/час 40 м 29 м DN100   2 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 64-2 11 кВт 380В 85 м3/час 64 м3/час 60 м 44.5м DN100   2 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 64-4 22 кВт 380В 85 м3/час 64 м3/час 112 м 91 м DN100   4 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 64-3-1 15 кВт 380В 85 м3/час 64 м3/час 80 м 60 м DN100   3 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 90-2 15 кВт 380В 120 м3/час 90 м3/час 68 м 42.5м DN100   2 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 90-2 15 кВт 380В 120 м3/час 90 м3/час 88 м 65 м DN100   3 шт IP55   18 мес.
Насосы  "LEO" вертикальные многоступенчатые (серия LVR с частотным преобразователем).
 Фото Марка Модель Мощ-сть, Вт: Напр-ние, В: Производ-сть max, м3/час: Производ-сть nom, м3/час: Напор max, м: Напор nom, м: Фланец: Резьбовое соединен. ": Колич. рабочих  колес, шт Класс защиты: t жидкости,  ºС Срок гар.,мес
"LEO" LVR 10-6 2.2 кВт 220В 13 м3/час 10 м3/час 61 м 48 м DN40   6 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 10-12 4 кВт 380В 13 м3/час 10 м3/час 122 м 95 м DN40   12 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVR 20-3 2.2 кВт 380В 29 м3/час 20 м3/час 43 м 36 м DN50   3 шт IP55   18 мес.
Насосы  "LEO" вертикальные многоступенчатые серия LVS.
 У насосов серии LVS насоная часть полностью изготовлена из нержавеющей стали.
 Фото Марка Модель Мощ-сть, Вт: Напр-ние, В: Производ-сть max, м3/час: Производ-сть nom, м3/час: Напор max, м: Напор nom, м: Фланец: Резьбовое соединен. ": Колич. рабочих  колес, шт Класс защиты: t жидкости,  ºС Срок гар.,мес
"LEO" LVS 1-7 0.37 кВт 220В 2.4 м3/час 1 м3/час 42 м 40.5м DN25 1¼" 7 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVS 1-11 0.55 кВт 220В 2.4 м3/час 1 м3/час 65 м 63 м DN25 1¼" 11 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVS 1-15 0.75 кВт 220В 2.4 м3/час 1 м3/час 90 м 86 м DN25 1¼" 15 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVS 2-3 0.37 кВт 220В 3.5 м3/час 2 м3/час 27 м 22.5м DN25   3 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVS 10-5 2.2 кВт 220В 13 м3/час 10 м3/час 51 м 40 м DN40   5 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVS 10-6 2.2 кВт 220В 13 м3/час 10 м3/час 61 м 48 м DN40   6 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVS 10-9 3 кВт 220В 13 м3/час 10 м3/час 92 м 70 м DN40   9 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVS 15-5 4 кВт 220В 24 м3/час 15 м3/час 68 м 58 м DN50   5 шт IP55   18 мес.
"LEO" LVS 45-2-2 5.5 кВт 220В 58 м3/час 45 м3/час 41 м 30.5м DN50   2 шт IP55   18 мес.
Насосы  "LEO" вертикальные многоступенчатые (серия EVP)
 Фото Марка Модель Мощ-сть, Вт: Напр-ние, В: Производ-сть max, м3/час: Производ-сть nom, м3/час: Напор max, м: Напор nom, м: Фланец: Диаметр вх./вых отверстия Колич. рабочих  колес, шт Класс защиты: t жидкости max,  ºС Срок гар.,мес
"LEO" EVPm 2-2 0.37 кВт 380В 4.2 м3/час 2 м3/час 24 м 19 м овальный 1" 2 шт IP55 от+5ºС    до+60 ºС 18 мес.
"LEO" EVPm 2-3 0.55 кВт 220В 4.2 м3/час 2 м3/час 36 м 26 м овальный 1" 3 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVPm 2-4 0.75 кВт 220В 4.2 м3/час 2 м3/час 48 м 35 м овальный 1" 4 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVPm 2-5 1 кВт 220В 4.2 м3/час 2 м3/час 59 м 44 м овальный 1" 5 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVPm 2-6 1 кВт 220В 4.2 м3/час 2 м3/час 69 м 52 м овальный 1" 6 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVPm 2-7 1.1 кВт 220В 4.2 м3/час 2 м3/час 82 м 62 м овальный 1" 7 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVPm 2-8 1.5 кВт 220В 4.2 м3/час 2 м3/час 94 м 72 м овальный 1" 8 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVPm 2-9 1.5 кВт 220В 4.2 м3/час 2 м3/час 105 м 82 м овальный 1" 9 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVPm 4-2 0.55 кВт 220В 6.5 м3/час 4 м3/час 24 м 18 м овальный 1" 2 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVPm 4-3 0.75 кВт 220В 6.5 м3/час 4 м3/час 37 м 29 м овальный 1" 3 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVPm 4-4 1 кВт 220В 6.5 м3/час 4 м3/час 47 м 36 м овальный 1" 4 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVPm 4-5 1.5 кВт 220В 6.5 м3/час 4 м3/час 61 м 48 м овальный 1" 5 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVPm 4-6 1.5 кВт 220В 6.5 м3/час 4 м3/час 74 м 57 м овальный 1" 6 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVPm 6-3 1.1 кВт 220В 14 м3/час 6 м3/час 30 м 28 м овальный 1" 3 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVPm 6-4 1.5 кВт 220В 14 м3/час 6 м3/час 40 м 34 м овальный 1" 4 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVPm 6Н-3 1.1 кВт 220В 11.5 м3/час 6 м3/час 39 м 29 м овальный 1" 3 шт IP55 18 мес.
Марка Модель Мощ-сть, Вт: Напр-ние, В: Производ-сть max, м3/час: Производ-сть nom, м3/час: Напор max, м: Напор nom, м: Фланец: Диаметр вх./вых отверстия Колич. рабочих  колес, шт Класс защиты: Срок гар.,мес
"LEO" EVP 2-2 0.37 кВт 380В 4.2 м3/час 2 м3/час 24 м 19 м овальный 1" 2 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVP 2-3 0.55 кВт 380В 4.2 м3/час 2 м3/час 36 м 26 м овальный 1" 3 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVP 2-4 0.75 кВт 380В 4.2 м3/час 2 м3/час 48 м 35 м овальный 1" 4 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVP 2-6 1 кВт 380В 4.2 м3/час 2 м3/час 69 м 52 м овальный 1" 6 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVP 2-8 1.5 кВт 380В 4.2 м3/час 2 м3/час 94 м 72 м овальный 1" 6 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVP 2-13 2.2 кВт 380В 4.2 м3/час 2 м3/час 153 м 115 м овальный 1" 6 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVP 4-5 1.5 кВт 380В 6.5 м3/час 4 м3/час 61 м 48 м овальный 1" 5 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVP 4-8 2.2 кВт 380В 6.5 м3/час 4 м3/час 98 м 76 м овальный 1" 8 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVP 6-5 2.2 кВт 380В 16 м3/час 6 м3/час 50 м 43 м овальный 1" 5 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVP 6-8 3 кВт 380В 16 м3/час 6 м3/час 78 м 68 м овальный 1" 8 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVP 6H-4 1.5 кВт 380В 11.5 м3/час 6 м3/час 113 м 95 м овальный 1½"/1¼" 4 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVP 6H-10 4 кВт 380В 11.5 м3/час 6 м3/час 130 м 98 м овальный 1½"/1¼" 10 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVP 10H-5 5.5 кВт 380В 18 м3/час 6 м3/час 52 м 39 м овальный 1¼" 5 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVP 10H-6 5.5 кВт 380В 18 м3/час 10 м3/час 113 м 95 м овальный 1¼" 6 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVP 10H-7 7.5 кВт 380В 18 м3/час 10 м3/час 132 м 110 м овальный 1¼" 7 шт IP55 18 мес.
"LEO" EVP 10H-8 7.5 кВт 380В 18 м3/час 10 м3/час 150 м 128 м овальный 1¼" 8 шт IP55 18 мес.
Насосы  "LEO" вертикальные (серия LPP)
 Фото Марка Модель Мощ-сть P2, Вт: Напр-ние, В: Производ-сть max, м3/час: Производ-сть nom, м3/час: Напор max, м: Напор nom, м: Фланец: Диаметр вх./вых отверстия мм: Колич. рабочих  колес, шт Класс защиты: t жидкости max,  ºС Срок гар.,мес
"LEO" LPP 32-16-1.1/2 1.1 кВт 380В 16 м3/час 12 м3/час 20 м 16 м DN 16 32 мм 1 шт IP55   12 мес.
"LEO" LPP 32-21-1.5/2 1.5 кВт 380В 18.5 м3/час 14 м3/час 26 м 21 м DN 16 32 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 32-26-2.2/2 2.2 кВт 380В 21 м3/час 18 м3/час 32 м 26 м DN 16 32 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 32-31-3/2 3 кВт 380В 24 м3/час 20 м3/час 37 м 31 м DN 16 32 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 32-8-0.37/2 0.37 кВт 380В 11 м3/час 8 м3/час 10 м 8 м DN 16 32 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 40-13-0.75/2 0.75 кВт 380В 18 м3/час 18 м3/час 16.5м 13 м DN 16 40 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 40-17.5-1.1/2 1.1 кВт 380В 14.4 м3/час 12 м3/час 21 м 17.5м DN 16 40 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 40-20.5-1.5/2 1.5 кВт 380В 14.4 м3/час 12 м3/час 25 м 20.5м DN 16 40 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 40-20.5-2.2/2 2.2 кВт 380В 34 м3/час 23 м3/час 25 м 20.5м DN 16 40 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 40-24.5-3/2 3 кВт 380В 36 м3/час 24 м3/час 24.м 28 м DN 16 40 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 40-31-4/2 4 кВт 380В 38 м3/час 26 м3/час 35 м 31 м DN 16 40 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 50-16-1.5/2 1.5 кВт 380В 26.4 м3/час 22 м3/час 18 м 16 м DN 16 50 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 50-21-2.2/2 2.2 кВт 380В 35 м3/час 24 м3/час 25 м 21 м DN 16 50 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 50-24-3/2 3 кВт 380В 36 м3/час 30 м3/час 29 м 24 м DN 16 50 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 50-28-4/2 4 кВт 380В 43 м3/час 30 м3/час 33 м 28 м DN 16 50 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 50-34-5.5/2 5.5 кВт 380В 50 м3/час 35 м3/час 42 м 34 м DN 16 50 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 65-14-2.2/2 2.2 кВт 380В 50 м3/час 35 м3/час 17 м 14 м DN 16 65 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 65-17-3/2 3 кВт 380В 48 м3/час 40 м3/час 21.5м 17 м DN 16 65 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 65-21-4/2 4 кВт 380В 60 м3/час 45 м3/час 24 м 21 м DN 16 65 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 65-28-5.5/2 5.5 кВт 380В 70 м3/час 50 м3/час 30 м 28 м DN 16 65 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 65-35-7.5/2 7.5 кВт 380В 70 м3/час 55 м3/час 39 м 35 м DN 16 65 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 65-49-15/2 15 кВт 380В 80 м3/час 65 м3/час 53 м 49 м DN 16 65 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 80-10.5-2.2/2 2.2 кВт 380В 70 м3/час 52 м3/час 14 м 10.5м DN 16 80 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 80-14-3/2 3 кВт 380В 75 м3/час 55 м3/час 17 м 14 м DN 16 80 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 80-17-4/2 4 кВт 380В 79 м3/час 64 м3/час 21 м 17 м DN 16 80 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 80-20-5.5/2 5.5 кВт 380В 84 м3/час 70 м3/час 25 м 20 м DN 16 80 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 80-35-15/2 15 кВт 380В 130 м3/час 110 м3/час 42 м 35 м DN 16 80 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 100-16-7.5/4 7.5 кВт 380В 140 м3/час 115 м3/час 19 м 16 м DN 16 100 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 100-30-18.5/2 18.5 кВт 380В 179 м3/час 160 м3/час 38 м 30 м DN 16 100 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP 100-38-15/2 15 кВт 380В 130 м3/час 85 м3/час 43 м 38 м DN 16 100 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP150-40-37/4 37 кВт 380В 260 м3/час 200 м3/час 44 м 40 м DN 16 100 мм 1 шт IP55 12 мес.
"LEO" LPP150-50-45/4 45 кВт 380В 260 м3/час 200 м3/час 52 м 45 м DN 16 100 мм 1 шт IP55 12 мес.